3D\cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 1350 | 1490 | 1638 | 1797 | 1965 | 2144 | 2333 | 2533 | 2744 | 2966 | 3200 |
0,5 | 1688 | 1862 | 2048 | 2246 | 2457 | 2680 | 2916 | 3166 | 3430 | 3707 | 4000 |
0,6 | 2025 | 2234 | 2458 | 2695 | 2948 | 3216 | 3499 | 3799 | 4115 | 4449 | 4800 |
0,7 | 2363 | 2607 | 2867 | 3144 | 3439 | 3752 | 4082 | 4432 | 4801 | 5190 | 5600 |
0,8 | 2700 | 2979 | 3277 | 3594 | 3930 | 4288 | 4667 | 5065 | 5487 | 5932 | 6400 |
0,9 | 3038 | 3351 | 3686 | 4043 | 4422 | 4823 | 5249 | 5699 | 6173 | 6673 | 7200 |
1,0 | 3375 | 3724 | 4096 | 4492 | 4913 | 5359 | 5832 | 6332 | 6859 | 7415 | 8000 |
0,4 3D-BMI per år - 15 år
0,5 3D-BMI per år - 12 år
0,6 3D-BMI per år - 10 år
0,7 3D-BMI per år
- 8 år, 7 mån
0,8 3D-BMI per år - 7 år, 6 mån
0,9 3D-BMI per år - 6 år, 8 mån
1,0 3D-BMI per år - 6 år
Tillbaka till startsidan