ÅRLIG ÖKNING TRÄNINGSVIKTER
Om du är symmetriskt byggd, d.v.s. att alla muskelgrupper är jämt utvecklade, går det att förutsäga vilka ökningar du kommer
att göra under det närmaste året, detta under förutsättning att du passerat den initiala snabba styrkeökning man får under
sina 3-6 första månader av träning. Om du läst " Årlig tillväxt i 3D-BMI och gram" kanske du har en aning om om hur mycket
du kommer att öka din vikt under det närmsta året, om du dessutom vet din 3D-BMI vid ett 3D-BMI fett ( se Fettvikts% vid
olika 3D-BMI total massa och fettvikt ) så är det bara att kolla i tabellen nedan.
Årlig ökning av träningsvikter i % vid olika tillväxt och massivitet ( i 3D-BMI).
Massa\tillv. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
10 | 11,4 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 22,9 | 25,7 | 28,6 |
10,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
11,0 | 8,9 | 11,1 | 13,3 | 15,6 | 17,8 | 20,0 | 22,2 |
11,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
12,0 | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 12,7 | 14,5 | 16,4 | 18,2 |
12,5 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 11,7 | 13,3 | 15,0 | 16,7 |
13,0 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 10,8 | 12,3 | 13,8 | 15,4 |
13,5 | 5,7 | 7,1 | 8,6 | 10,0 | 11,4 | 12,9 | 14,3 |
14,0 | 5,3 | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,7 | 12,0 | 13,3 |
14,5 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | 12,5 |
15,0 | 4,7 | 5,9 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 |
15,5 | 4,4 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 11,1 |
16,0 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,5 |
16,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
17,0 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,5 |
17,5 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |
18,0 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,8 | 8,7 |
18,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 |
19,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8,0 |
19,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,7 |
Tillbaka till startsidan